ساعاتی پیش سامسونگ به صورت رسمی از میان رده جدید خودش با نام گلکسی A9 2018 پرده برداشت. از آنجایی که این روزها بازار میان ردهها حسابی داغ شده و حتی بهتر از پرچمدارن نیز دنبال میشود، تصمیم گرفتیم تا مشخصات این گوشی جدید را با رقبای خودش مقایسه کنیم. در این مقایسه جدولی، میتوانید ببینید که بر روی کاغذ کدام گوشی بهترین میان رده حال حاضر بازار است:
گلکسی A9 2018 | نوکیا 7.1 | اکسپریا XA2 پلاس | اچتیسی U12 لایف | الجی Q8 | شیائومی Mi 8 لایت | آنر 8X | |
ابعاد (میلیمتر) | 7.8 در 77 در 162.5 | 8 در 71.2 در 149.7 | 9.6 در 75 در 157 | 8.3 در 75.4 در 158.5 | 8.4 در 77.1 در 160.1 | 7.5 در 75.8 در 156.4 | 7.8 در 76.6 در 160.4 |
وزن (گرم) | 183 | 160 | 205 | 175 | 172 | 169 | 175 |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 6.3 | 5.84 | 6 | 6 | 6.2 | 6.26 | 6.5 |
رزولوشن نمایشگر | 1080 در 2220 | 1080 در 2280 | 1080 در 2160 | 1080 در 2160 | 1080 در 2160 | 1080 در 2280 | 1080 در 2340 |
پردازنده | اسنپدراگون 660 | اسنپدراگون 636 | اسنپدراگون 630 | اسنپدراگون 636 | اسنپدراگون 450 | اسنپدراگون 660 | کایرین 710 |
رم | 6GB, 8GB | 3GB, 4GB | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB | 4GB | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB |
حافظه داخلی | 128GB | 32GB, 64GB | 32GB, 64GB | 64GB, 128GB | 64GB | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
دوربین اصلی | 24MP, f/1.7 + 8MP, f/2.4 + 10MP, f/2.4 + 5MP, f/2.2 | 12MP, f/1.8 + 5MP, f/2.4 | 23MP, f/2.0 | 16MP, f/2.0 + 5MP | 16MP | 12MP, f1.9 + 5MP, f/2.0 | 20MP, f/1.8 + 2MP |
دوربین سلفی | 24MP, f/2.0 | 8MP, f/2.0 | 8MP, f/2.4 | 13MP, f/2.0 | 5MP | 24MP, | 16MP, f/2.0 |
ظرفیت باتری (میلیآمپر ساعت) | 3800 | 3060 | 3580 | 3600 | 3300 | 3350 | 3750 |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
پورتها | USB-C و جک هدفون | USB-C و جک هدفون | USB-C و جک هدفون | USB-C و جک هدفون | USB-C و جک هدفون | USB-C | Micro USB و جک هدفون |
استاندارد IP | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | IP68 | ندارد | ندارد |
قیمت (یورو) | مشخص نیست | 350 | 380 | 300 | 420 | 200 | 250 |
نوشته مقایسه مشخصات گلکسی A9 2018 سامسونگ با بهترین میان ردههای بازار اولین بار در وبسایت فناوری پدیدار شد.